Claus rodons que s'utilitzen en les dogues d'alumini i ferro, d'un llarg de 25 m/m i 32 m/m.
Així com de llargs de 43-60 per a bandes i teleras de PVC i fusta.
Fitxa tècnicaMidas per claus rodons
| dIAM | |
|---|---|
| 2,65 | 2,65 X 28 |
| 2,70 | 2,70 X 28 |
| 2,80 | 2,80 X 28 |
| 2,90 | 2,90 X 28 |
| 3,00 | 3,00 X 28 |
| 3,10 | 3,10 X 28 |
| 3,20 | 3,20 X 28 |
| 3,30 | 3,30 X 28 |
| 3,40 | 3,40 X 28 |
| 3,50 | 3,50 X 28 |
| 3,60 | 3,60 X 28 |
| 3,65 | 3,65 X 28 |
| 3,70 | 3,70 X 28 |
| 3,75 | 3,75 X 28 |
| 3,80 | 3,80 X 28 |
| 3,85 | 3,85 X 28 |
| 3,90 | 3,90 X 28 |
| 4,00 | 4,00 X 28 |
| 4,05 | 4,05 X 28 |
| 4,10 | 4,10 X 28 |
| 4,40 | 4,40 X 28 |
| 4,60 | 4,60 X 28 |
| 4,80 | 4,80 X 28 |
| 5,00 | 5,00 X 28 |
| 5,25 | 5,25 X 28 | Llarg | 28 |
| dIAM | |
|---|---|
| 2,65 | 2,65 X 25 |
| 2,70 | 2,70 X 25 |
| 2,80 | 2,80 X 25 |
| 2,90 | 2,90 X 25 |
| 3,00 | 3,00 X 25 |
| 3,10 | 3,10 X 25 |
| 3,20 | 3,20 X 25 |
| 3,30 | 3,30 X 25 |
| 3,40 | 3,40 X 25 |
| 3,50 | 3,50 X 25 |
| 3,60 | 3,60 X 25 |
| 3,65 | 3,65 X 25 |
| 3,70 | 3,70 X 25 |
| 3,75 | 3,75 X 25 |
| 3,80 | 3,80 X 25 |
| 3,85 | 3,85 X 25 |
| 3,90 | 3,90 X 25 |
| 4,00 | 4,00 X 25 |
| 4,05 | 4,05 X 25 |
| 4,10 | 4,10 X 28 |
| 4,40 | 4,40 X 25 |
| 4,60 | 4,60 X 25 |
| 4,80 | 4,80 X 25 |
| 5,00 | 5,00 X 25 |
| 5,25 | 5,25 X 25 | Llarg | 25 |
Tel. +34 937 140 501 - Fax +34 937 141 080 | 
Català
Español
English
Français